
141 004-2 | unbekannter N | Coburg |
21.04.1985 |
|

141 012-6 | SE 30059 Nürnberg - Pleinfeld
| Pleinfeld | 10.05.2000 |
|

141 021-6 | N 6316 Landshut - Dingolfing |
Landshut | 19.04.1989 |
|

141 021-6 | RB 3266 Augsburg - Ulm |
Burgau | 13.10.1996 |
|

141 022-4 | N 6529 Worms - Ludwigshafen |
Worms | 14.03.1989 |
|

141 030-7 | RB 3336 Treuchtlingen -
Würzburg | Niederdachstetten | 06.01.1999 |
|

141 031-5 | RB 3260 Augsburg - Ulm |
Freihalden | 13.10.1996 |
|

141 032-7 | N 5021 Donauwörth - Augsburg |
bei Donauwörth | 15.02.1988 |
|

141 039-8 | N 6321 Plattling - Landshut |
Haunersdorf | 20.08.1987 |
|

141 042-2 | N 7034 Wiesbaden - St.
Goarshausen | Rüdesheim | 05.07.1985 |
|

141 053-9 | München Starnberger Bf. |
03.02.1989 |
|

141 067-9 | Gemünden | 16.06.1988 |
|

141 080-2 | E 3350 Hannover - Cuxhaven |
Bremen Hbf | 16.09.1989 |
|

141 086-9 | Frankfurt Hbf | 03.03.1991 |
|

141 115-6 | RB 7477 Schweich - Koblenz |
Neef | 30.05.1997 |
|

141 125-5 | SE 300057 Nürnberg - Pleinfeld
| Georgensgmünd | 10.05.2000 |
|

141 134-7 | N 7533 Ludwigshafen -
Karlsruhe | Mannheim | 14.03.1989 |
|

141 137-0 | N 7524 Bingen - Koblenz |
Koblenz | 09.03.1989 |
|

141 147-9 | SE 6163 Koblenz - Mainz |
Rüdesheim | 04.04.1997 |
|

141 151-1 | RE 14067 Göttingen - Bebra |
Eichenberg (KBS 613) | 12.09.1999 |
|

141 159-4 | Essen Hbf | 01.03.1991 |
|

141 174-3 | RE 3465 Koblenz - Frankfurt
(M) | Rüdesheim | 04.04.1997 |
|

141 187-5 | RB 7442 Koblenz - Wicheringen
| Kobern-Gondorf | 30.05.1997 |
|

141 200-6 | Wiesbaden-City | Mainz |
09.03.1989 |
|

141 203-0 | E 3622 Hannover - Bielefeld |
Löhne | 23.08.1989 |
|

141 216-2 | E 3270 Hausach - Straßburg |
Gengenbach | 10.09.1986 |
|

141 221-2 | E 3456 Karlsruhe - Heidelberg
| Ubstadt | 13.08.1989 |
|

141 230-3 | Wiesbaden-City | Mainz |
14.03.1989 |
|

141 233-8 | RB 7428 Koblenz - Perl | Müden
| 31.05.1997 |
|

141 237-8 | N 5129 Aschaffenburg -
Würzburg | Gemünden | 16.06.1988 |
|

141 239-4 | N 5176 Gemünden - Jossa |
Gemünden | 16.06.1988 |
|

141 242-8 | RE 14527 Kassel - Dillenburg |
Singlis (KBS 620) | 11.09.1999 |
|

141 248-5 mit 110 227-1 und 361
138-1 | Koblenz | 13.03.1989 |
|

141 278-2 | SE 3361 Koblenz - Mainz |
Niederheimbach | 30.05.1997 |
|

141 285-7 | Nienburg | 23.08.1989
|
|

141 306-1 | RB 12922 Rheine - Paderborn |
Reckenfeld | 15.08.2001 |
|

141 317-8 | N 8018 Gießen - Siegen |
Gießen | 24.02.1991 |
|

141 318-6 | RB 23725 Neunkirchen - Homburg
| Homburg | 14.08.2001 |
|

141 320-2 | N 5189 Bremen - Verden |
Bremen Hbf | 20.08.1989 |
|

141 323-6 | N 4816 Hannover - Haste |
Hannover Hbf | 25.08.1989 |
|

141 325-1 | E 3007 Hannover - Göttingen |
Vogelbeck (bei Kreiensen) | 28.09.1987 |
|

141 352-5 | Zug Hof - München | München
Hbf | 04.06.1989 |
|

141 354-1 | RB 71676 nach Murnau |
Oberammergau | 28.10.1999 |
|

141 354-1 | RB 23875 Trier - Homburg |
Merzig | 13.08.2001 |
|

141 357-4 | RB 23861 Trier - Homburg |
Saarburg | 14.08.2001 |
|

141 359-0 | E 3171 Ulm - Donauwörth |
Günzburg | 30.04.1990 |
|

141 361-6 | E 3042 Bremen - Nordenham |
Bremen Hbf | 20.08.1989 |
|

141 367-3 | unbekannter N | Bamberg |
20.04.1985 |
|

141 369-9 | N 6315 Landshut - Freising |
Landshut | 19.04.1989 |
|

141 375-6 | Zug München - Plattling |
München Starnberger Bf. | 24.02.1989 |
|

141 378-0 | N 6610 Oberammergau - Murnau |
Murnau | 22.07.1989 |
|

141 392-1 | RB 7454 Koblenz - Trier | Neef
| 30.05.1997 |
|

141 393-9 | unbekannter N | Köln Hbf |
26.05.1990 |
|

141 393-9 | RB 7420 Koblenz - Trier | Neef
| 31.05.1997 | drei Farbschemata in einem Zug |
|

141 402-8 | N 7515 Bingerbrück - Mainz |
Bingerbrück | 18.09.1985 |
|

141 404-4 | Wiesbaden-City | Mainz |
09.03.1989 |
|

141 419-2 | CB 5440 Hamburg Harburg -
Stade | Stade | 22.08.1989 |
|

141 436-6 | SE 3319 Homburg (Saar) -
Heilbronn | Hochspeyer | 29.05.1997 |
|

141 439-0 | SE 3358 Mainz - Koblenz |
Oberwesel | 29.03.1998 |
|

unbekannte 141 | E 3295 Stuttgart -
München | Harburg | 15.10.1988 |
|