
CFR 40-0623-5 | Zug 3512 Teius -
Sighisoara | Sighisoara | 11.08.2005
die geschlossene Halbschranke hat wohl mehr
symbolischen Charakter |
|

CFR 41-0763-6 | Zug nach Timisoara |
Sighisoara | 11.08.2005 |
|

CFR 40-0589-8 | Zug 3515 Sighisoara -
Teius | Sighisoara | 11.08.2205 |
|

CFR 40-0554-2 | Sighisoara | 11.08.2005 |
|

CFR 41-0804-9 | IC 583 Bucuresti -
Constanta | Bucuresti Nord | 15.08.2005 |
|

CFR 41-0920-3 | IC Bucuresti - Mangalia |
Drajna | 15.08.2005 |
|

CFR 40-0153-3 | Getreidewagen | Drajna |
16.08.2005 |
|

CFR 41-0303-2 | Personenzug | Drajna |
19.08.2005 |
|

CFR 40-0439-6 | Ölwagen | Drajna |
19.08.2005 |
|

CFR Mafra 474 015 | Drajna | 26.05.2018 |
|

DB Romania 480 003 | Drajna | 26.05.2018 |
|